VSS-U11 Nordost LK A 2025

11. Giornata - 23.05.2025 al 24.05.2025
23/05/2025 18:00  ASC Plose/Afers - SPG Ridnauntal/Sterzing  0 : 1
24/05/2025 09:30  Fussballzentrum Pustertal - SSV Taufers  3 : 2
24/05/2025 11:30  SG Vahrn/Neustift - ASV Villnöss/Teis  2 : 2
24/05/2025 13:30  ASV Feldthurns - ASV St. Lorenzen  1 : 4
24/05/2025 15:30  SG Latzfons/Verdings - US Alta Badia  5 : 0

Riposo: Kronteam Bruneck  

Classifica - 11. Giornata
    G. Pt.   Reti    MI
SG Latzfons/Verdings  12   13:6    7
Fussballzentrum Pustertal  12   14:8    6
ASV St. Lorenzen  11   9:4    5
SG Vahrn/Neustift  9   12:6    6
ASV Feldthurns  6   4:10    -6
SPG Ridnauntal/Sterzing  6   4:13    -9
ASV Villnöss/Teis  5   8:8    0
SSV Taufers  3   6:14    -8
Kronteam Bruneck  3   7:20    -13
10  US Alta Badia  3   1:20    -19
11  ASC Plose/Afers  0   1:13    -12

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Fine campionato