2.categoria/2.Amateurliga Girone C / Kreis C

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  
Formametro  Statistiche  Statistica giocatori   Informazioni
∨ Nome ∧ ∨ 1. ∧ ∨ 2. ∧ ∨ 3. ∧ ∨ 4. ∧ ∨ 5. ∧ ∨ 6. ∧ ∨ 7. ∧ ∨ 8. ∧ ∨ 9. ∧ ∨ 10. ∧ ∨ 11. ∧ ∨ 12. ∧ ∨ 13. ∧ ∨ 14. ∧ ∨ 15. ∧ ∨ 16. ∧ ∨ 17. ∧ ∨ 18. ∧ ∨ 19. ∧ ∨ 20. ∧ ∨ 21. ∧ ∨ 22. ∧ ∨ Totale: ∧
 | Top 10 | 
1.  Stampfer Matthias   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   4   1   1   1   0   9 
2.  Felder Alex   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   1   1   0   1   6 
3.  Lorenzini Gianluca   0   0   0   0   0   1   0   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   4 
4.  Stampfer Alex   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   3 
5.  Schrott Max   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2 
6.  Pedevilla Andrea   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1 
 Frenademetz Isaac   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Bernardi Luca   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Liotto Dylan   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1 
 Mayr Marc   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1 
Stampare vista Stampare vista totale
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
L'ultimo Update del campionato: 27/05/2019 14:26
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group