2.categoria/2.Amateurliga Girone C / Kreis C

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  
Formametro  Statistiche  Statistica giocatori   Informazioni
  Stein Gais Hochp LaVal Lüsen Mareo StLor Sexte Taist ValBa Olang Vintl
SSV Steinhaus   1:2 3:4 3:3 1:5 1:1 2:2 3:0 2:1 0:0 2:1 5:2 Stein
FC Gais 1:1   2:2 2:0 1:2 1:1 2:1 1:1 1:1 0:1 3:1 3:2 Gais
AFC Hochpustertal 1:2 2:3   3:1 2:3 2:4 3:2 1:1 7:0 4:2 5:1 2:1 Hochp
US La Val 0:1 1:2 1:3   0:4 1:1 0:0 0:2 1:1 2:2 3:3 4:1 LaVal
SV Lüsen 5:0 2:1 1:1 5:1   2:1 4:1 2:0 2:2 3:1 3:1 1:3 Lüsen
SC Mareo 1:3 1:4 4:3 1:0 2:4   2:3 3:1 0:3 2:0 0:0 2:0 Mareo
ASD St. Lorenzen 3:4 2:4 0:1 0:4 1:2 1:0   2:2 3:1 2:3 2:2 3:2 StLor
AFC Sexten 2:0 0:1 5:1 1:0 1:4 2:2 1:1   1:3 5:0 1:1 1:1 Sexte
ASD Taisten 2:2 1:3 1:1 1:0 0:3 2:0 1:1 4:2   3:0 0:0 4:0 Taist
ACD Val Badia 2:3 1:2 0:2 4:0 0:4 0:3 3:3 1:3 0:1   1:2 4:1 ValBa
ASD Olang 3:3 1:2 1:4 3:2 0:1 2:0 2:1 6:1 2:3 1:3   2:0 Olang
SV Vintl 2:1 4:1 0:3 1:1 0:3 5:5 0:0 2:2 3:4 1:1 4:1   Vintl
Stein Gais Hochp LaVal Lüsen Mareo StLor Sexte Taist ValBa Olang Vintl  
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
L'ultimo Update del campionato: 27/05/2019 14:26
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group