VSS-U9 Pustertal LK-A 2022/23

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  
Formametro  Statistiche  Informazioni
  AltaB Vintl GaisU Rasen Mühlw Perch Ahrnt Mareo Team4
US Alta Badia   1:2 7:1 2:2 5:0 1:3 0:5 3:2 0:4 AltaB
ASV Vintl 0:1   2:2 0:0 7:0 1:3 2:6 3:5 0:3 Vintl
SPG Gais / Uttenheim 3:4 2:3   0:5 5:0 1:7 4:4 2:0 0:18 GaisU
SPG Rasen / Antholz 0:1 3:6 5:0   6:2 0:2 0:1 5:1 0:1 Rasen
SSV Mühlwald 0:7 1:9 0:10 0:12   0:11 1:10 2:3 0:11 Mühlw
ASV Percha 2:0 5:1 8:0 2:1 10:0   1:1 7:0 1:4 Perch
SSV Ahrntal 4:2 3:2 5:3 3:4 4:0 2:2   9:1 2:2 Ahrnt
ASC Mareo 1:7 1:3 2:4 1:7 5:1 0:5 1:4   0:8 Mareo
Team4-Taisten 5:0 5:0 6:0 6:1 17:0 2:1 5:2 8:0   Team4
AltaB Vintl GaisU Rasen Mühlw Perch Ahrnt Mareo Team4  
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
L'ultimo Update del campionato: 22/05/2023 17:23
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group