VSS-U9 Pustertal A 2021/22

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  
Formametro  Statistiche  Informazioni
  AltaB Rasen GaisU VintO Pfalz Reisc VintB Brune LaVal Perch
US Alta Badia   9:1 6:1 6:2 6:0 2:1 7:1 3:3 4:2 5:2 AltaB
SPG Rasen/Antholz 3:3   1:2 1:5 2:4 1:0 0:1 3:5 1:1 2:3 Rasen
SPG Gais/Uttenheim 2:3 7:4   2:3 5:1 2:1 4:3 6:2 7:0 5:0 GaisU
ASV Vintl Orange 2:7 4:0 4:6   1:2 1:0 5:0 4:1 2:2 2:1 VintO
SSV Pfalzen 2:4 3:1 0:3 6:3   2:2 2:1 1:2 1:0 0:6 Pfalz
ASV Reischach 2:3 1:3 3:3 3:1 3:1   5:2 3:2 1:1 5:5 Reisc
ASV Vintl Blau 2:3 4:1 2:5 0:6 3:2 1:0   3:4 3:3 2:3 VintB
SSV Bruneck 2:5 2:2 2:3 3:3 1:3 0:0 6:4   2:3 1:9 Brune
US La Val 2:4 4:0 2:2 4:2 6:1 3:1 2:1 1:1   2:1 LaVal
Perchina Füchse 2:5 2:2 5:5 8:1 4:2 1:6 3:3 5:5 2:5   Perch
AltaB Rasen GaisU VintO Pfalz Reisc VintB Brune LaVal Perch  
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
L'ultimo Update del campionato: 01/06/2022 18:22
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group