VSS-U13 Pustertal - 2019/20

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  
Formametro  Statistiche  Informazioni
  AltaB Schab Taufr Teren Kront Obopu ProTe LaVal Vintl
US Alta Badia   0:7 23.05. 29.04. 15.05. 1:7 1:0 24.04. 08.05. AltaB
ASV Schabs 04.04.   16.05. 6:0 4:0 1:4 25.04. 13:0 7:0 Schab
JF Taufra Ahrn 28.03. 0:1   3:0 4:2 11.04. 06.05. 18.04. 4:0 Taufr
SPG Terenten/Pfalzen 2:2 18.04. 04.04.   2:2 25.04. 16.05. 4:0 3:2 Teren
Kronteam 5:1 08.05. 13.05. 22.05.   0:0 7:0 11.04. 24.04. Kront
Obopuschtra Jugend 18.04. 02.05. 5:3 3:0 03.04.   28.03. 18:0 16.05. Obopu
PRO Team 13.05. 0:3 0:8 2:0 01.05. 22.05.   5:1 15.04. ProTe
US La Val 2:4 13.05. 0:5 01.05. 0:5 08.05. 03.04.   03.05. LaVal
SPG Vintl/Gitschberg/Jochtal 1:2 06.04. 01.05. 13.05. 4:7 2:10 3:3 22.05.   Vintl
AltaB Schab Taufr Teren Kront Obopu ProTe LaVal Vintl  
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
L'ultimo Update del campionato: 27/02/2020 17:48
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group