VSS-U12 Kreis Ost 2020-21

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  
Formametro  Statistiche  Informazioni
  Kront Teren Pumas Rasen Taufe Pfalz StLor AltaB Stege
Kronteam   10:0 2:0 28.10. 2:0 Kront
ASV Terenten   4:3 17.10. 0:0 4:6 Teren
Obopuschtra Pumas 0:1   3:6 1:4 23.10. Pumas
SPG Rasen Antholz 6:3   2:2 1:3 23.10. Rasen
SSV Taufers 0:3 31.10.   0:1 2:2 Taufe
SSV Pfalzen 24.10. 0:1   5:1 0:2 Pfalz
St. Lorenzen Sebatum 1:2 2:4 1:9   30.10. StLor
US Alta Badia 23.10. 10:1 3:2   4:4 AltaB
ASV Stegen 30.10. 0:3 2:2 1:3   Stege
Kront Teren Pumas Rasen Taufe Pfalz StLor AltaB Stege  
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
L'ultimo Update del campionato: 22/10/2020 17:51
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group