VSS-U10 Pustertal LK-A 2022/23

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  
Formametro  Statistiche  Informazioni
  Stein Rina Reisc Mühlw Ahnrt AltaB LaVal Gais Perch StGeo
SAV Steinhaus   1:2 5:2 06.04. 2:5 0:4 1:2 3:0 2:5 1:1 Stein
US Rina / San Martin 2:1   1:0 17.09. 2:2 4:4 1:0 2:0 2:1 4:3 Rina
ASV Reischach 0:2 0:1   02.09. 2:2 1:5 1:0 1:4 3:4 2:2 Reisc
SSV Mühlwald AK 10.09. 14.04. 01.04.   29.10. 25.03. 13.05. 30.09. 15.10. 01.05. Mühlw
SSV Ahrntal 4:0 1:1 10:2 20.05.   3:2 1:2 4:2 1:1 4:5 Ahnrt
US Alta Badia 3:1 0:0 4:0 24.09. 5:2   1:0 2:2 0:2 3:4 AltaB
US La Val 0:2 2:3 0:0 21.10. 1:0 2:2   2:1 0:1 LaVal
SPG Gais / Uttenheim 5:1 0:1 2:1 28.04. 6:3 1:1 2:3   2:2 2:1 Gais
Perchina-Rasner Füchse 3:3 0:3 1:2 05.05. 2:3 2:1 3:0 3:1   2:4 Perch
ASC St. Georgen 3:0 5:0 7:0 08.10. 2:1 5:5 1:3
3:2
4:1 4:3   StGeo
Stein Rina Reisc Mühlw Ahnrt AltaB LaVal Gais Perch StGeo  
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
L'ultimo Update del campionato: 21/06/2023 16:53
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group