Torneo Pool Junioren 2019/20

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  
Formametro  Statistiche  Informazioni
  Hochp Natz Reisc StPau Vahrn ValBa Feldt Virtu
AFC Hochpustertal   1:4 1:5 16.11. 2:1 1:9 1:5 3:1 Hochp
ASV Natz 6:1   2:1 5:0 4:2 5:1 6:1 5:1 Natz
US Reischach 3:1 16.11.   6:3 1:2 0:3 1:4 0:0 Reisc
FCD St. Pauls 4:1 3:4 1:1   0:4 2:2 1:2 2:6 StPau
ASV Vahrn 3:0 1:0 4:2 5:0   3:2 2:3 0:3 Vahrn
ACD Val Badia 1:2 1:2 24.11. 0:0 0:1   0:0 1:3 ValBa
US Feldthurns 6:1 7:4 4:1 3:2 2:3 0:0   16.11. Feldt
ACD Virtus Bolzano 8:1 1:1 6:2 2:1 4:1 6:2 5:4   Virtu
Hochp Natz Reisc StPau Vahrn ValBa Feldt Virtu  
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
L'ultimo Update del campionato: 02/12/2019 14:35
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group