Prov. Giovanissimi U15 - GIRONE / KREIS B

Calendario  Risultati/Classifica  Calendari  Quadro risultati  
Formametro  Statistiche  Informazioni
  Ridna Neugr Latzf Oltri Rasen Sarnt Taufe ValBa
Auswahl Ridnauntal   1:9 08.03. 17.05. 22.03. 1:2 19.04. 31.05. Ridna
ASC Jugend Neugries 05.04.   17.05. 7:1 03.05. 29.03. 24.05. 08.03. Neugr
SG Latzfons Verdings 09.05. 14.03.   23.05. 04.04. 3:0 28.03. 5:0 Latzf
ASD Oltrisarco Juventus Club 15.03. 19.04. 22.03.   31.05. 10.05. 1:1 3:2 Oltri
SC Rasen 23.05. 2:1 2:3 28.03.   14.03. 09.05. 18.04. Rasen
ASC Sarntal Fussball 02.05. 30.05. 18.04. 07.03. 16.05.   1:1 21.03. Sarnt
SSV Taufers 4:2 22.03. 31.05. 03.05. 08.03. 05.04.   17.05. Taufe
ACD Val Badia 28.03. 09.05. 02.05. 04.04. 0:1 23.05. 14.03.   ValBa
Ridna Neugr Latzf Oltri Rasen Sarnt Taufe ValBa  
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
L'ultimo Update del campionato: 02/03/2020 16:03
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group