Fair Play Juniores U19 Girone/Kreis D

Calendario  Resultados/Clasificacion  Programa  Tabla de cruces  
Gráficos  Estadísticas  Info
  Aldei Ridna Hochp Natz Reisc ValBa
SPVG Aldein Petersberg   13.03. 23.05. 18.04. 28.03. 09.05. Aldei
Auswahl Ridnauntal 02.05.   28.03. 21.03. 05.03. 23.05. Ridna
AFC Hochpustertal 04.04. 16.05.   14.03. 21.03. 18.04. Hochp
ASV Natz 8:2 09.05. 02.05.   23.05. 28.03. Natz
US Reischach 16.05. 16.04. 09.05. 04.04.   14.03. Reisc
ACD Val Badia 21.03. 04.04. 4:0 16.05. 02.05.   ValBa
Aldei Ridna Hochp Natz Reisc ValBa  
Italiano Magyar Portugues Slovenskega Cestina Francais English Nederlands Deutsch Espanol Norsk  
Ultima actualización de la liga: 09/03/20 11:46
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group